| 000 | 01896nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260915152509.0 | ||
| 008 | 260915s2022 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 020 |
_a978-9919-27-580-8 _cХатуу хавтастай |
||
| 041 | _amon | ||
| 084 |
_a26.89(1)я6 _bМ 692 |
||
| 110 | _aМУШУА-Газарзүй, геокологийн хүрээлэн | ||
| 245 | _aМонгол улсын үндэсний атлас | ||
| 246 | _aNational atlas of Mongolia | ||
| 250 | _a3 дахь хэвлэл | ||
| 264 |
_aУлаанбаатар _c2022 |
||
| 300 |
_a251 хуудастай _bзурагт атлас _c38 см |
||
| 520 | _aМонгол Улсын Үндэсний Атлас” бүтээл нь гурав дах удаагаа шинэчлэн зохиогдож байгаа бөгөөд нийт 246 сэдэвчилсэн зураг, судалгааны үр дүн, эрдэм шинжилгээний 30 орчим байгууллага, 160 гаруй эрдэмтэн, судлаачид оролцон ажилласан үндэсний хэмжээний бүтээл аж. Тус бүтээл нь манай орны байгалийн нөхцөл нөөц, түүх археологи, хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн талаарх сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгүүд, статистик тоо баримтыг өргөн цар хүрээтэй багтааж, тэдгээрийг зураг зүйн дүрслэлийн аргуудаар үзүүлэн монгол болон англи хэл дээр бэлтгэснээрээ онцлог болсон байна. | ||
| 653 | _aбайгалийн шинжлэх ухаан | ||
| 653 | _aМонгол орон судлал | ||
| 653 | _aулс орон судлал | ||
| 653 | _aорон нутаг судлал | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c840 _d840 |
||